အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jan 26 11:10 | 1.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.58သရေ | 4.07Pachuca | 18 |
Jan 26 11:00 | 1.98Jaiba Brava | 3.14သရေ | 3.35CD Tapatio | 12 | |
Jan 26 11:05 | 1.43Celaya FC | 4.05သရေ | 5.60Venados FC | 12 |
Jan 26 11:00 | 1.92e-Denmark | 3.64သရေ | 2.81e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:15 | 1.54e-နယ်သာလန် | 4.04သရေ | 3.89e-စပိန် | 16 |
Jan 26 11:00 | 2.06e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.71သရေ | 2.52e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 16 |
Jan 26 11:10 | 2.38ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.19သရေ | 4.08Pachuca | 18 |
Jan 26 11:00 | 2.54Jaiba Brava | 2.11သရေ | 3.93CD Tapatio | 12 | |
Jan 26 11:05 | 2.07Celaya FC | 2.33သရေ | 4.80Venados FC | 12 |
Jan 26 11:10 | 2.05-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.85+0.75Pachuca | 18 | |
Jan 26 11:10 | 1.79-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.12+0.50Pachuca | 18 | |
Jan 26 11:10 | 2.44-1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.59+1.00Pachuca | 18 |
Jan 26 11:00 | 1.77-0.25Jaiba Brava | 2.05+0.25CD Tapatio | 12 | |
Jan 26 11:05 | 1.79-1.00Celaya FC | 2.03+1.00Venados FC | 12 |
Jan 26 11:00 | 1.91-0.50e-Denmark | 1.83+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:00 | 1.69-0.25e-Denmark | 2.05+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:00 | 2.13-0.75e-Denmark | 1.62+0.75e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:15 | 1.94-1.00e-နယ်သာလန် | 1.80+1.00e-စပိန် | 16 | |
Jan 26 11:15 | 1.70-0.75e-နယ်သာလန် | 2.04+0.75e-စပိန် | 16 | |
Jan 26 11:15 | 2.16-1.25e-နယ်သာလန် | 1.60+1.25e-စပိန် | 16 |
Jan 26 11:10 | 1.88-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.98+0.25Pachuca | 18 | |
Jan 26 11:10 | 2.36-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.59+0.50Pachuca | 18 |
Jan 26 11:00 | 2.09-0.25Jaiba Brava | 1.73+0.25CD Tapatio | 12 | |
Jan 26 11:05 | 1.73-0.25Celaya FC | 2.09+0.25Venados FC | 12 |
Jan 26 11:00 | 1.680.00e-Denmark | 2.060.00e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:00 | 2.11-0.25e-Denmark | 1.64+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:00 | 2.47-0.50e-Denmark | 1.42+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Jan 26 11:15 | 1.74-0.25e-နယ်သာလန် | 2.00+0.25e-စပိန် | 16 | |
Jan 26 11:15 | 2.06-0.50e-နယ်သာလန် | 1.68+0.50e-စပိန် | 16 | |
Jan 26 11:15 | 2.47-0.75e-နယ်သာလန် | 1.42+0.75e-စပိန် | 16 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.074.00ဂိုးပေါ်် | 1.674.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.923.75ဂိုးပေါ်် | 1.823.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.164.00ဂိုးပေါ်် | 1.604.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.834.00ဂိုးပေါ်် | 1.914.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.054.25ဂိုးပေါ်် | 1.694.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
2.211.25ဂိုးပေါ်် | 1.681.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 1.961.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.071.75ဂိုးပေါ်် | 1.671.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.471.25ဂိုးပေါ်် | 2.361.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.871.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.252.00ဂိုးပေါ်် | 1.542.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.622.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 2.002 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||||
3.520 - 1 | 1.982 - 3 | 2.724 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jan 26 11:00 e-Denmark -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.512 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 26 11:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||||
6.100 - 1 | 2.442 - 3 | 2.054 - 6 | 7.007 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||||
---|---|---|---|---|
7.400 - 1 | 2.722 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pachuca |
7.401 - 09.002 - 07.602 - 116.003 - 013.503 - 124.003 - 2 38.004 - 034.004 - 155.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.801 - 115.002 - 265.003 - 3225.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 125.000 - 214.001 - 280.000 - 344.001 - 346.002 - 3225.000 - 4180.001 - 4185.002 - 4225.003 - 4 |
Jan 26 11:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | သရေ | e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် |
20.001 - 019.502 - 09.402 - 127.003 - 013.003 - 112.503 - 2 50.004 - 024.004 - 123.004 - 234.004 - 3 | 44.000 - 010.001 - 19.202 - 217.503 - 370.004 - 46.30AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 23.000 - 125.000 - 211.001 - 240.000 - 317.501 - 315.002 - 385.000 - 438.001 - 432.002 - 440.003 - 4 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pachuca |
3.161 - 07.902 - 018.002 - 129.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.080 - 07.101 - 180.002 - 2190.003 - 370.00AOS | 5.600 - 125.000 - 232.001 - 2170.000 - 3195.001 - 3190.002 - 3 |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | သရေ | CD Tapatio |
3.321 - 010.002 - 022.002 - 144.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.301 - 1100.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 4.900 - 121.000 - 232.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
Celaya FC | သရေ | Venados FC |
3.071 - 07.102 - 017.502 - 125.003 - 060.003 - 1145.003 - 2 | 3.040 - 07.401 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.400 - 132.000 - 236.001 - 2150.000 - 3145.001 - 3145.002 - 3 |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | သရေ | Pachuca |
2.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | သရေ | CD Tapatio |
3.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 5.70အဝေး - အဝေး |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
Celaya FC | သရေ | Venados FC |
2.37မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.23သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 6.90သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 9.00အဝေး - အဝေး |
Jan 26 11:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.57ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.57ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 12.50ဂိုးမရှိ |
2.47Pachuca | 2.47Pachuca |
Jan 26 11:00 Jaiba Brava -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73Jaiba Brava | 1.73Jaiba Brava | 8.60ဂိုးမရှိ |
2.35CD Tapatio | 2.35CD Tapatio | |
Jan 26 11:05 Celaya FC -vs- Venados FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40Celaya FC | 1.40Celaya FC | 13.50ဂိုးမရှိ |
2.96Venados FC | 2.96Venados FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။