Today (15) | Domingo Jan 26 (2) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Sexta-feira Jan 31 (0) | Mais (0) |
Jan 26 00:30 | 1.35KK Zadar | 2.88KK SC Derby Podgorica | 12 | |
Jan 26 01:00 | 1.20KK Spartak | 3.63KK Krka Novo Mesto | 12 | |
Jan 26 03:00 | 1.85KK Borac Cacak | 1.97KK FMP Beograd | 12 |
Jan 25 20:00 | 1.88BC Avtodor Saratov | 1.82BC Parma Perm | 12 |
Jan 26 **:** | 1.55LWD Basket Leeuwarden | 2.29Brussels Basketball | 23 | |
Jan 26 **:** | 1.07Okapi Aalst | 6.88Den Helder Suns | 24 | |
Jan 26 **:** | 1.19Mons Hainaut | 4.12Landstede Hammers Zwolle | 15 | |
Jan 26 **:** | 4.12Spirou Charleroi | 1.19BC Oostende | 16 |
Jan 25 **:** | 4.03BK Liepaja | 1.20BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 26 **:** | 2.92BC Tartu Ulikool | 1.35BK VEF Riga | 30 |
Jan 26 00:30 | 1.95-5.50KK Zadar | 1.85+5.50KK SC Derby Podgorica | 12 | |
Jan 26 01:00 | 1.90-8.50KK Spartak | 1.90+8.50KK Krka Novo Mesto | 12 | |
Jan 26 03:00 | 2.00-1.50KK Borac Cacak | 1.80+1.50KK FMP Beograd | 12 |
Jan 25 23:00 | 1.75-15.50BC Parnu | 2.00+15.50Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.82-16.00BC Parnu | 1.92+16.00Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.99-17.00BC Parnu | 1.76+17.00Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.90-16.50BC Parnu | 1.84+16.50Keila KK | 33 | |
Jan 25 **:** | 1.72+9.50BK Liepaja | 2.04-9.50BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.78+9.00BK Liepaja | 1.96-9.00BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.86+8.50BK Liepaja | 1.88-8.50BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.94+8.00BK Liepaja | 1.80-8.00BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 2.01+7.50BK Liepaja | 1.74-7.50BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 26 02:00 | 1.96-22.50BK Rigas Zelli | 1.78+22.50KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.74-21.00BK Rigas Zelli | 2.01+21.00KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.88-22.00BK Rigas Zelli | 1.86+22.00KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 2.04-23.00BK Rigas Zelli | 1.72+23.00KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.80-21.50BK Rigas Zelli | 1.94+21.50KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 **:** | 2.00+5.00BC Tartu Ulikool | 1.75-5.00BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.92+5.50BC Tartu Ulikool | 1.82-5.50BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.85+6.00BC Tartu Ulikool | 1.89-6.00BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.77+6.50BC Tartu Ulikool | 1.97-6.50BK VEF Riga | 30 |
Jan 26 00:30 | 1.81-2.50KK Zadar | 1.95+2.50KK SC Derby Podgorica | 12 | |
Jan 26 01:00 | 1.85-4.50KK Spartak | 1.91+4.50KK Krka Novo Mesto | 12 | |
Jan 26 03:00 | 1.90-0.50KK Borac Cacak | 1.86+0.50KK FMP Beograd | 12 |
Jan 25 23:00 | 1.89-9.50BC Parnu | 1.85+9.50Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.97-10.00BC Parnu | 1.77+10.00Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.81-9.00BC Parnu | 1.93+9.00Keila KK | 33 | |
Jan 25 23:00 | 1.73-8.50BC Parnu | 2.02+8.50Keila KK | 33 | |
Jan 25 **:** | 1.74+5.50BK Liepaja | 2.01-5.50BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.90+4.50BK Liepaja | 1.84-4.50BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.81+5.00BK Liepaja | 1.93-5.00BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 25 **:** | 1.99+4.00BK Liepaja | 1.76-4.00BC Kalev Cramo | 34 | |
Jan 26 02:00 | 1.89-13.00BK Rigas Zelli | 1.85+13.00KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.82-12.50BK Rigas Zelli | 1.92+12.50KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.75-12.00BK Rigas Zelli | 2.00+12.00KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 02:00 | 1.97-13.50BK Rigas Zelli | 1.77+13.50KK Viimsi | 31 | |
Jan 26 **:** | 1.96+2.50BC Tartu Ulikool | 1.78-2.50BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.80+3.50BC Tartu Ulikool | 1.94-3.50BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.88+3.00BC Tartu Ulikool | 1.86-3.00BK VEF Riga | 30 | |
Jan 26 **:** | 1.72+4.00BC Tartu Ulikool | 2.04-4.00BK VEF Riga | 30 |
Jan 26 00:30 KK Zadar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.95157.50Acima | 1.81157.50Abaixo | 12 |
Jan 26 01:00 KK Spartak -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.85166.50Acima | 1.91166.50Abaixo | 12 |
Jan 26 03:00 KK Borac Cacak -vs- KK FMP Beograd | ||
1.90163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 12 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.99158.00Acima | 1.74158.00Abaixo | 18 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.74155.50Acima | 1.99155.50Abaixo | 18 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.83156.50Acima | 1.89156.50Abaixo | 18 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.93157.50Acima | 1.79157.50Abaixo | 18 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.88157.00Acima | 1.84157.00Abaixo | 18 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
1.78156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 18 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.99156.00Acima | 1.74156.00Abaixo | 12 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.93155.50Acima | 1.79155.50Abaixo | 12 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.88155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 12 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.74153.50Acima | 1.99153.50Abaixo | 12 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.83154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 12 |
Jan 25 20:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Parma Perm | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 12 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.98157.50Acima | 1.75157.50Abaixo | 11 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.93157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 11 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.82156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 11 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.73155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 11 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.77155.50Acima | 1.96155.50Abaixo | 11 |
Jan 25 21:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.87156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 11 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
---|---|---|
1.99161.00Acima | 1.74161.00Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
1.94160.50Acima | 1.78160.50Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
1.83159.50Acima | 1.89159.50Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
1.89160.00Acima | 1.83160.00Abaixo | 23 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.87150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.76149.50Acima | 1.97149.50Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.92151.00Acima | 1.80151.00Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.98151.50Acima | 1.75151.50Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.81150.00Acima | 1.91150.00Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
2.03152.00Acima | 1.71152.00Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.72149.00Acima | 2.02149.00Abaixo | 22 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
2.03160.00Acima | 1.71160.00Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.93159.00Acima | 1.79159.00Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.73157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.82158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.98159.50Acima | 1.75159.50Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.77157.50Acima | 1.96157.50Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.87158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 24 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96166.00Acima | 1.77166.00Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.77164.50Acima | 1.96164.50Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.99166.50Acima | 1.74166.50Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.74164.00Acima | 1.99164.00Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.82165.00Acima | 1.90165.00Abaixo | 15 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.92164.50Acima | 1.80164.50Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.77163.00Acima | 1.96163.00Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.81163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.87164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.98165.00Acima | 1.75165.00Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
2.03165.50Acima | 1.71165.50Abaixo | 16 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.72162.50Acima | 2.02162.50Abaixo | 16 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
---|---|---|
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.83162.00Acima | 1.89162.00Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.98163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 33 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.71159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.79160.50Acima | 1.93160.50Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.90161.50Acima | 1.82161.50Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.75160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.96162.00Acima | 1.77162.00Abaixo | 34 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.93154.50Acima | 1.79154.50Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.77153.00Acima | 1.96153.00Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.98155.00Acima | 1.75155.00Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.73152.50Acima | 2.00152.50Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
2.03155.50Acima | 1.71155.50Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.82153.50Acima | 1.90153.50Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.87154.00Acima | 1.85154.00Abaixo | 31 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.74156.00Acima | 1.99156.00Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.83157.00Acima | 1.89157.00Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.94158.00Acima | 1.78158.00Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.99158.50Acima | 1.74158.50Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.78156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.89157.50Acima | 1.83157.50Abaixo | 30 |
Jan 26 00:30 KK Zadar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.9078.50Acima | 1.8678.50Abaixo | 12 |
Jan 26 01:00 KK Spartak -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.8082.50Acima | 1.9682.50Abaixo | 12 |
Jan 26 03:00 KK Borac Cacak -vs- KK FMP Beograd | ||
1.8680.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 12 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
---|---|---|
1.8781.00Acima | 1.8581.00Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.9481.50Acima | 1.7881.50Abaixo | 33 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 33 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.7380.00Acima | 2.0080.00Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.8080.50Acima | 1.9280.50Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.8781.00Acima | 1.8581.00Abaixo | 34 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.9681.50Acima | 1.7781.50Abaixo | 34 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.8577.00Acima | 1.8777.00Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.7776.50Acima | 1.9676.50Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
2.0278.00Acima | 1.7278.00Abaixo | 31 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.9277.50Acima | 1.8077.50Abaixo | 31 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.9278.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.8578.00Acima | 1.8778.00Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.7777.50Acima | 1.9677.50Abaixo | 30 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
2.0279.00Acima | 1.7279.00Abaixo | 30 |
Jan 26 00:30 KK Zadar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 26 01:00 KK Spartak -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 26 03:00 KK Borac Cacak -vs- KK FMP Beograd | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 26 00:30 KK Zadar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 26 01:00 KK Spartak -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 26 03:00 KK Borac Cacak -vs- KK FMP Beograd | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 25 19:00 BC MBA MAI Moscow -vs- BC UNICS Kazan | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jan 26 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Brussels Basketball | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 26 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 26 **:** Okapi Aalst -vs- Den Helder Suns | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 26 **:** Mons Hainaut -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Jan 26 **:** Spirou Charleroi -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Jan 25 23:00 BC Parnu -vs- Keila KK | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 25 **:** BK Liepaja -vs- BC Kalev Cramo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 26 02:00 BK Rigas Zelli -vs- KK Viimsi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 26 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BK VEF Riga | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?