Today (3) | Domingo Jan 26 (1) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Sexta-feira Jan 31 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Korihait Uusikaupunki | Kauhajoki Karhu Basket | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+8.50Salon Vilpas | 1.85-8.50Kataja Basket | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+9.50Salon Vilpas | 2.01-9.50Kataja Basket | 19 |
0-0 Ao vivo Korihait Uusikaupunki -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.85179.50Acima | 1.85179.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Korihait Uusikaupunki -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.95180.50Acima | 1.75180.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Salon Vilpas -vs- Kataja Basket | ||
2.01163.50Acima | 1.70163.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Salon Vilpas -vs- Kataja Basket | ||
1.75161.50Acima | 1.95161.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Salon Vilpas -vs- Kataja Basket | ||
1.85162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Korihait Uusikaupunki -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Salon Vilpas -vs- Kataja Basket | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Salon Vilpas -vs- Kataja Basket | ||
1.7078.50Acima | 2.0178.50Abaixo | 19 |
Jan 26 00:00 | 1.58BC Nokia | 2.21Kouvot Kouvola | 36 |
Jan 26 00:00 | 1.77-3.00BC Nokia | 1.97+3.00Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.71-2.50BC Nokia | 2.05+2.50Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 2.00-4.50BC Nokia | 1.75+4.50Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.92-4.00BC Nokia | 1.82+4.00Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.85-3.50BC Nokia | 1.89+3.50Kouvot Kouvola | 36 |
Jan 26 00:00 | 1.80-1.50BC Nokia | 1.94+1.50Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.71-1.00BC Nokia | 2.05+1.00Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 2.05-3.00BC Nokia | 1.71+3.00Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.88-2.00BC Nokia | 1.86+2.00Kouvot Kouvola | 36 | |
Jan 26 00:00 | 1.95-2.50BC Nokia | 1.79+2.50Kouvot Kouvola | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
---|---|---|
1.73171.00Acima | 2.00171.00Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.86172.50Acima | 1.86172.50Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.91173.00Acima | 1.81173.00Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.76171.50Acima | 1.97171.50Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
2.02174.00Acima | 1.72174.00Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.97173.50Acima | 1.76173.50Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
---|---|---|
1.7585.50Acima | 1.9885.50Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.8286.00Acima | 1.9086.00Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.9086.50Acima | 1.8286.50Abaixo | 36 |
Jan 26 00:00 BC Nokia -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.9987.00Acima | 1.7487.00Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?