Hôm Nay (16) | Thứ Hai 1/27 (0) | THứ Ba 1/28 (0) | Thứ Tư 1/29 (0) | Thứ Năm 1/30 (0) | Thứ Sáu 1/31 (0) | Thứ Bảy 2/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
1/27 04:00 | 1.35Philadelphia Eagles | 3.12Washington Commanders | 105 | |
1/27 07:30 | 1.78Kansas City Chiefs | 2.11Buffalo Bills | 105 |
1/27 04:00 | 1.92+28.50Jalen Hurts | 1.92-28.50Jayden Daniels | 3 | |
1/27 07:30 | 2.00-26.50Patrick Mahomes | 1.84+26.50Josh Allen | 3 |
1/27 04:00 | 1.92+8.50Jalen Hurts | 1.92-8.50Jayden Daniels | 3 | |
1/27 07:30 | 1.89-5.50Patrick Mahomes | 1.95+5.50Josh Allen | 3 |
1/27 04:00 | 1.92+4.50Jalen Hurts | 1.92-4.50Jayden Daniels | 3 | |
1/27 07:30 | 1.99-4.50Patrick Mahomes | 1.85+4.50Josh Allen | 3 |
1/27 04:00 | 1.92-69.50Saquon Barkley | 1.92+69.50Jayden Daniels | 3 | |
1/27 07:30 | 1.94+24.50Isiah Pacheco | 1.90-24.50James Cook | 3 |
1/27 04:00 | 1.97-4.50AJ Brown | 1.87+4.50Terry McLaurin | 3 | |
1/27 04:00 | 1.89-12.50Travis Kelce | 1.95+12.50Khalil Shakir | 3 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.9047.00Tài | 1.9647.00Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
1.9847.50Tài | 1.8847.50Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
2.0548.00Tài | 1.8148.00Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
2.1248.50Tài | 1.7548.50Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.7047.00Tài | 2.1947.00Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.7647.50Tài | 2.1147.50Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.8648.00Tài | 2.0048.00Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.9548.50Tài | 1.9148.50Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.91411.50Tài | 1.91411.50Xỉu | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.95488.50Tài | 1.87488.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.9757.50Tài | 1.8557.50Xỉu | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.9567.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 Saquon Barkley -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.85179.50Tài | 1.97179.50Xỉu | 3 |
1/27 07:30 Isiah Pacheco -và- James Cook | ||
1.8787.50Tài | 1.9587.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 AJ Brown -và- Terry McLaurin | ||
---|---|---|
1.87128.50Tài | 1.95128.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 Travis Kelce -và- Khalil Shakir | ||
1.95126.50Tài | 1.87126.50Xỉu | 3 |
1/27 04:00 Bobby Wagner (Over) -và- Bobby Wagner (Under) | ||
---|---|---|
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 1 |
1/27 04:00 Zack Baun (Over) -và- Zack Baun (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 1 |
1/27 07:30 Terrel Bernard (Over) -và- Terrel Bernard (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 1 |
1/27 07:30 Nick Bolton (Over) -và- Nick Bolton (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 1 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.8023.00Tài | 2.0423.00Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
1.8923.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.7923.50Tài | 2.0523.50Xỉu | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.9424.00Tài | 1.9024.00Xỉu | 105 |
1/27 04:00 Philadelphia Eagles -và- Washington Commanders | ||
---|---|---|
1.81Lẻ | 2.07Chẵn | 105 |
1/27 07:30 Kansas City Chiefs -và- Buffalo Bills | ||
1.81Lẻ | 2.07Chẵn | 105 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 04:00 Jalen Hurts -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 07:30 Patrick Mahomes -và- Josh Allen | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 04:00 Saquon Barkley -và- Jayden Daniels | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 07:30 Isiah Pacheco -và- James Cook | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 04:00 AJ Brown -và- Terry McLaurin | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
1/27 04:00 Travis Kelce -và- Khalil Shakir | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?